জীবিকা-রুরালওয়াশপ্রকল্প,গংগাচড়া,রংপুর।
একনজরেকোলকোন্দইউনিয়নেরপানিপায়খানারঅবস্থা
কোলকোন্দইউনিয়নেরমোটপরিবারেরসংখ্যা৭১২০টি,মোটজনসংখ্যা-৩১০২৮।যেখানেনারী-১৪৮৬১জন, পুরুষ-১৬১৬৭জনওপ্রতিবন্ধিব্যক্তিরসংখ্যা-১২৯জন।অর্থনৈতিকশ্রেনীবিন্যাসঅনুসারেমোটজনসংখ্যার৮১%মানুষদরিদ্রসীমারনীচেবসবাসকরে,মধ্যবিত্তওধনীশ্রেণীরমানুষযথাক্রমে১২%ও৭%।¯^v¯’¨m¤§Z পায়খানাব্যবহারকরেএমনপরিবারেরসংখ্যামাত্র ৮০৮টিযেখানে৫০৭৬টিপরিবারA¯^v¯’¨m¤§Z পায়খানাব্যবহারকরেআরখোলাজায়গায়মলত্যাগকরেএমনপরিবারেরসংখ্যা১২৩৬টি।যৌথভাবেপায়খানাব্যবহারকরেমোট১৯৫৬টিপরিবার। ইউনিয়নেমোট১৩৪৩টিপরিবারনিরাপদপানিব্যবহারকরেঅর্থাৎগোড়াপাকানলকুপেরপানিপানকরেআর৮১%পরিবারঅনিরাপদপানিপানকরেঅর্থাৎগোড়াকাচাঁনলকুপেরপানিপানকরে।মোটব্যবহারকারীর২৮%পরিবারযৌথব্যবস্থাপনায়পানিরউৎসব্যবহারকরেআর২৮%পরিবারেরনিরাপদপানিরকোনউৎস নাই।
ইউনিয়ন পরিষদ: কোলকোন্দ উপজেলা: গংগাচড়া জেলাঃরংপুর | ||||||||||||||||||||
ক্রমিকনং | ওর্য়াডনং | খানাসংখ্যা | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | প্রতিবন্ধীব্যক্তি(যদিথাকে) | অর্থনৈতিকশ্রেণীবিন্যাস | লেট্রিনেরঅবস্থা | পানিরতথ্য | |||||||||||||
নারী | পুরুষ | মোট | নারী | পুরুষ | হতদরিদ্র | দরিদ্র | মধ্যবিত্ত | ধণী | ¯^v¯’¨ সম্মত | A¯^v¯’¨ সম্মত | যৌথ | নাই | নিরাপদ(গোড়াপাকা) | অনিরাপদ (গোড়াকাচা) | যৌথ | নাই | ||||
১ | ১ | ৯৮৩ | ২০৭৭ | ২৩৪৩ | ৪৪২০ | ০ | ০ | ৭০১ | ১৯৯ | ৬১ | ২২ | ৩১ | ৭০৭ | ৮৭ | ৭৫ | ১১৩ | ৬০৯ | ২৬১ | ২৬১ | |
২ | ২ | ৬৯৪ | ১৪২০ | ১৫৩২ | ২৯৫২ | ৩ | ৩ | ৪০১ | ১৫৫ | ৯৪ | ৪৪ | ৬৯ | ৩৪০ | ৮৩ | ১৬৭ | ১০৯ | ৩৭৭ | ২০৮ | ২০৮ | |
৩ | ৩ | ৬৬৯ | ১২৮৯ | ১৪৪০ | ২৭২৯ | ৪ | ৪ | ৩৯২ | ১৯১ | ৫২ | ৩৪ | ১৮ | ৩৬০ | ৭২ | ১৭৫ | ১১১ | ২৭৪ | ২৭৪ | ২৭৪ | |
৪ | ৪ | ৮১৪ | ১৭২৪ | ১৯০৪ | ৩৬২৮ | ১২ | ১৩ | ৩৫১ | ২৫২ | ১৩৪ | ৭৭ | ৭৭ | ৪১২ | ১০০ | ১৮১ | ২৪৯ | ২৯৭ | ২৬৮ | ২৬৮ | |
৫ | ৫ | ৯২২ | ২১০৯ | ২৩৫১ | ৪৪৬০ | ৫ | ৯ | ৫৫৩ | ২৮৩ | ৭৭ | ৯ | ২৫ | ৬৮৯ | ৪৮ | ১৪৭ | ৯০ | ৬৭৫ | ১৫৭ | ১৫৭ | |
৬ | ৬ | ৫৬৮ | ১১২১ | ১২২১ | ২৩৪২ | ৫ | ১১ | ৩৪৯ | ৭৯ | ৯১ | ৪৯ | ৬৯ | ২৮২ | ৮২ | ৯১ | ১১৩ | ২৫৯ | ১৯৬ | ১৯৬ | |
৭ | ৭ | ৭৮৫ | ১৬৪১ | ১৭১২ | ৩৩৫৩ | ৯ | ৮ | ৩৪৩ | ২১৯ | ১১৪ | ১০৯ | ১২৩ | ৪১৫ | ৯৭ | ৯৯ | ২০৫ | ৪০৬ | ১৭৪ | ১৭৪ | |
৮ | ৮ | ১০৭৭ | ২২৫৫ | ২৪০৮ | ৪৬৬৩ | ১২ | ১৬ | ৫০০ | ৩১২ | ১৪৯ | ১১৬ | ৮৩ | ৬৩৩ | ১২৭ | ১৬৩ | ২২৭ | ৫৭১ | ২৭৯ | ২৭৯ | |
৯ | ৯ | ৬০৮ | ১২২৫ | ১২৫৬ | ২৪৮১ | ৪ | ১১ | ৩২৩ | ১৩১ | ৯০ | ৬৪ | ৯৭ | ২৬৩ | ৬৯ | ১৩৮ | ১২৬ | ৩২১ | ১৬১ | ১৬১ | |
৭১২০ | ১৪৮৬১ | ১৬১৬৭ | ৩১০২৮ | ৫৪ | ৭৫ | ৩৯১৩ | ১৮২১ | ৮৬২ | ৫২৪ | ৫৯২ | ৪১০১ | ৭৬৫ | ১২৩৬ | ১৩৪৩ | ৩৭৮৯ | ১৯৭৮ | ১৯৭৮ |
প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদক্ষমেকানিক্সএর তালিকা:
ক্রমিকনং | নাম | পিতারনাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং | মোবাইলনং | বিশেষদক্ষতা (যদিথাকে) |
১ | শ্রী গিরীজাসংকররায় | মৃতকালাচাঁদরায় | দঃকোলকোন্দ | ৭ | ০১৭৬৪-৯৭৯৪৩৮ |
|
২ | মোঃকাইয়ুমআলী | মোঃআবুলকাশেম | চেংডোবা | ৮ | ০১৮২৩-৮৭৫৫৯৫ |
|