২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ‘‘অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান’’ কর্মসূচির আওতায় ১ম পর্যায়ে চুড়ান্তভাবে নির্বাচিত উপকারভোগীর নামের তালিকাঃ
ইউনিয়নঃ ৪নং কোলকোন্দ, ওয়ার্ড নং- ০১, উপজেলাঃ গংগাচড়া জেলাঃ রংপুর।
ক্রমিক নং | পূরবর্তী তালিকার ক্রমিক নং | ভোটার আই.ডি নং | নির্বাচিত উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | মমত্মব্য | |
গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ||||||
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | |
১ | ১ | ৮৫২৭৬৩৭৬৭৪৩৯ | মোঃ আঃ জলিল | মোঃ বন্দে আলী | চিলাখাল | ০১ |
|
২ | ২ | ৮৫২৭৬৩৭৬৬৩৮০ | মোঃ মজিত | মৃতঃ নছিম | মটুকপুর | ০১ |
|
৩ | ৩ | ৮৫২৭৬৩৭৬৭২৯৩ | মোঃ ইয়াছিন | ওসমান | চিলাখাল | ০১ |
|
৪ | ৪ | ৮৫২৭৬৩৭৬৭৩৪৯ | মোঃ আইয়ুব আলী | মৃতঃ হেছাব আলী | চিলাখাল | ০১ |
|
৫ | ৫ | ৮৫২৭৬৩৭৬৭১৪৭ | মোঃ নুরবক্ত | মৃতঃ আনছার আলী | চিলাখাল | ০১ |
|
৬ | ৬ | ৮৫২৭৬৩৭৬৭০৬৪ | মোঃ আমিনুর রহমান | মৃতঃ আহের মামুদ | চিলাখাল | ০১ |
|
৭ | ৭ | ৮৫২৭৬৩৭৬৮৮০৮ | মোঃ হাফিজুল ইসলাম | মোঃ নওশা মিয়া | মটুকপুর | ০১ |
|
৮ | ৮ | ৮৫২৭৬৩৭৬৮৮৭৫ | মোঃ ফেরদৌছ রহমান | মোঃ মজিবর রহমান | মটুকপুর | ০১ |
|
৯ | ৯ | ৮৫২৭৬৩৭৬৯৫০১ | মোঃ মতুবর | মৃতঃ শহর আলী | মটুকপুর | ০১ |
|
১০ | ১০ | ৮৫২৭৬৩৭৬৯৫২২ | মোছাঃ মমতাজ বেগম | মোঃ আমিনুর ইসলাম | মটুকপুর | ০১ |
|
১১ | ১১ | ৮৫২৭৬৩৭৬৮৩৫৫ | মোঃ লাল মিয়া | মোঃ জসিম উদ্দিন | মটুকপুর | ০১ |
|
১২ | ১২ | ৮৫২৭৬৩৭৬৮৮০৬ | মোঃ সহিদুল ইসলাম | মৃতঃ নবর উদ্দিন | মটুকপুর | ০১ |
|
১৩ | ১৩ | ৮৫২৭৬৩৭৬৮৭০৬ | মোঃ আমিনুর ইসলাম | মোঃ একাববর আলী | মটুকপুর | ০১ |
|
১৪ | ১৪ | ৮৫২৭৬৩৭৬৯২১৬ | মোঃ মমিনুর | মোঃ মতুবর | মটুকপুর | ০১ |
|
১৫ | ১৫ | ৮৫২৭৬৩৭৬৯৪৫৪ | মোঃ জাহানুর আলম | মোঃ জোনাব আলী | মটুকপুর | ০১ |
|
১৬ | ১৬ | ৮৫২৭৬৩৭৬৬৯০৫ | মোঃ আইয়ুব আলী | মোঃ আব্দুল হামিদ | মটুকপুর | ০১ |
|
১৭ | ১৭ | ৮৫২৭৬৩৭৬৯৪৯৮ | মোছাঃ মোরশেদা | মোঃ আতিয়ার রহমান | মটুকপুর | ০১ |
|
১৮ | ১৮ | ৮৫২৭৬৩৭৬৬৯৫৯ | মোঃ আব্দুল বাকি | মোঃ আঃ জববার | মটুকপুর | ০১ |
|
১৯ | ১৯ | ৮৫২৭৬৩৭৬৭১৮৩ | মোঃ আমিনুর ইসলাম | মোঃ মহুবার রহমান | মটুকপুর | ০১ |
|
২০ | ২০ | ৮৫২৭৬৩৭৬৮৬৫২ | মোঃ আরিফুল ইসলাম | মৃতঃ ইচমাইল | মটুকপুর | ০১ |
|
২১ | ২১ | ৮৫২৭৬৩৭৬৭১১৭ | মোঃ মনজুম আলী | মৃতঃ মাছুম আলী | চিলাখাল | ০১ |
|
২২ | ২২ | ৮৫২৭৬৩৭৬৯২৫১ | মোঃ মিন্টু মিয়া | মৃতঃ মিজান মিয়া | মটুকপুর | ০১ |
|
২৩ | ২৩ | ৮৫২৭৬৩৭৬৮৪২৭ | মোছাঃ আবিয়া মাই | মোঃ হায়দার আলী | মটুকপুর | ০১ |
|
২৪ | ২৪ | ৮৫২৭৬৩৭৬৭৪৮৬ | মোঃ কুদ্দুছ আলী | মোঃ খয়বার আলী | চিলাখাল | ০১ |
|
২৫ | ২৫ | ৮৫২৭৬৩৭৬৭০০১ | মোঃ মোকলেছুর রহমান | মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক | চিলাখাল | ০১ |
|
২৬ | ২৬ | ৮৫২৭৬৩৭৬৭৬২৪ | মোঃ জামাল উদ্দিন | মোঃ মকবুল হোসেন | চিলাখাল | ০১ |
|
২৭ | ২৭ | ৮৫২৭৬৩৭৬৬৬০৫ | মোঃ ইদ্রিছ আলী | মৃতঃ আঃ আজিত | চিলাখাল | ০১ |
|
২৮ | ২৮ | ৮৫২৭৬৩৭৬৯২৭৪ | মোঃ মহুবার | মৃতঃ মফিজ উদ্দিন | চিলাখাল | ০১ |
|
২৯ | ২৯ | ৮৫২৭৬৩০৮৫৬৭৮৩ | রাকিবুল | তাজাম্মল | মটুকপুর | ০১ |
|
৩০ | ৩০ | ৮৫২৭৬৩৭৬৮৩৩৫৬ | মোঃ ছালাম | মৃতঃ পুচু শেখ | মটুকপুর | ০১ |
|
৩১ | ৩১ | ৮৫২৭৬৩৭৬৬৫১৯ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | মোঃ রহিবার রহমান | চিলাখাল | ০১ |
|
৩২ | ৩২ | ৮৫২৭৬৩৭৬৭৩৪০ | মোঃ ফজলুল হক | মোঃ আবু তালেপ | চিলাখাল | ০১ |
|
৩৩ | ৩৩ | ৮৫২৭৬৩৭৬৭৩১৪ | মোঃ দেলাবর রহমান | মৃতঃ হোছন আলী | চিলাখাল | ০১ |
|
৩৪ | ৩৪ | ৮৫২৭৬৩৭৬৬৫৫৪ | মোঃ জয়নাল আবেদীন | মোঃ আফছার আলী | চিলাখাল | ০১ |
|
৩৫ | ৩৫ | ৮৫২৭৬৩৭৬৭১৪১ | মনিরম্নল ইসলাম | ছামির উদ্দিন | চিলাখাল | ০১ |
|
৩৬ | ৩৬ | ৮৫২৭৬৩৭৬৯২১৮ | মোঃ মিলু মিয়া | মৃতঃ হোসেন আলী | মটুকপুর | ০১ |
|
৩৭ | ৩৭ | ৮৫১২৭৬৩৭৬৮৮৩২ | আনোয়ার | মৃতঃ নাড্ডা মিয়া | মটুকপুর | ০১ |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ‘‘অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান’’ কর্মসূচির আওতায় ১ম পর্যায়ে চুড়ান্তভাবে নির্বাচিত উপকারভোগীর নামের তালিকাঃ
ইউনিয়নঃ ৪নং কোলকোন্দ, ওয়ার্ড নং- ০১, উপজেলাঃ গংগাচড়া জেলাঃ রংপুর।
ক্রমিক নং | পূরবর্তী তালিকার ক্রমিক নং | ভোটার আই.ডি নং | নির্বাচিত উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | মমত্মব্য | |
গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ||||||
৩৮ | ৩৮ | ৮৫১২৭৬৩৭৬৭০৬১ | আফছার আলী | মৃতঃ এছমাইল হোসেন | চিলাখাল | ০১ |
|
৩৯ | ৩৯ | ৮৫১২৭৬৩৭৬৬৫৪২ | জরিনা বেগম | মোজামুল হক | চিলাখাল | ০১ |
|
৪০ | ৪০ | ৮৫১২৭৬৩৭৬৬৭৫০ | গোলাম রববানী | রেয়াজুল হক | চিলাখাল | ০১ |
|
৪১ | ৪১ | ৮৫১২৭৬৩৭৬৯১১৬ | ফজলু মিয়া | মহির উদ্দিন | মটুকপুর | ০১ |
|
৪২ | ৪২ | ৮৫১২৭৬৩৭৬৭১৮৬ | মোসত্মাফিজার রহমান | মৃতঃ আজিতুলস্ন্যাহ | চিলাখাল | ০১ |
|
৪৩ | ৪৩ | ৮৫১২৭৬৩৭৬৯৪৮৯ | রতন | শাহিনুর | চিলাখাল | ০১ |
|
৪৪ | ৪৪ | ৮৫১২৭৬৩৭৬৯৪৮৯ | শরিফুল | মজিবার | চিলাখাল | ০১ |
|
৪৫ | ৪৫ | ৮৫১২৭৬৩৭৬৮৮১০ | আবু বক্কর | মোঃ নিজাম উদ্দিন | মটুকপুর | ০১ |
|
৪৬ |
| ৮৫১২৭৬৩৭৬৬৫২৬ | আজিজুল ইসলাম | মৃতঃ জমির উদ্দিন | চিলাখাল | ০১ |
|
৪৭ |
| ৮৫১২৭৬৩৭৬৭৫৪২ | মোসত্মফা মিয়া | আব্দুল গফুর | চিলাখাল | ০১ |
|
৪৮ |
| ৮৫১২৭৬৩৭৬৭৪৪৩ | মহুমুদুল ইসলাম | মোহাম্মদ আলী | চিলাখাল | ০১ |
|
৪৯ |
| ৮৫১২৭৬৩৭৬৭০৪৪ | সাইদুল ইসলাম | মোঃ আব্দুল মান্নান | চিলাখাল | ০১ |
|
৫০ |
| ৮৫১২৭৬৩৭৬৬৭৭৮ | জয়নাল | মহুবার রহমান | চিলাখাল | ০১ |
|
৫১ |
| ৮৫১২৭৬৩৭৬৯৪৬৩ | দুলাল মিয়া | মৃতঃ ছানার উদ্দিন | মটুকপুর | ০১ |
|
৫২ |
| ৮৫১২৭৬৩৭৬ | ছকমাল হোসেন | মোঃ ইসাম উদ্দিন | মটুকপুর T | ০১ |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ‘‘অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান’’ কর্মসূচির আওতায় ১ম পর্যায়ে চুড়ান্তভাবে নির্বাচিত উপকারভোগীর নামের তালিকাঃ
ইউনিয়নঃ ৪নং কোলকোন্দ, ওয়ার্ড নং- ০২, উপজেলাঃ গংগাচড়া জেলাঃ রংপুর।
ক্রমিক নং | পূরবর্তী তালিকার ক্রমিক নং | ভোটার আই.ডি নং | নির্বাচিত উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | মমত্মব্য | |
গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ||||||
৫৩ | ৪৬ | ৮৫২৭৬৩৭৭২০৫৪ | হাজেরা বেগম | আঃ হালিম | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৫৪ | ৪৭ | ৮৫২৭৬৩৭৭২৩০৬ | পরিমল চন্দ্র | মৃতঃ মধুরাম | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৫৫ | ৪৮ | ৮৫২৭৬৩৭৭০১৪৬ | শরিফা খাতুন | আফজাল হোসেন | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৫৬ | ৪৯ | ৮৫২৭৬৩৭৭২০৬৯ | নুর ইসলাম | ফরেজ উদ্দিন | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৫৭ | ৫০ | ৮৫২৭৬৩৭৭১০১৬ | অহেল উদ্দিন | মৃতঃ জববার আলী | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৫৮ |
| ৮৫২৭৬৩৭৭২১৬৯ | মোছাঃ ফুতালী বেগম | মোঃ ফজলে | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৫৯ | ৫২ | ৮৫২৭৬৩৭৭০৭২৯ | আরেফা বেগম | আবু তালেব | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৬০ | ৫৩ | ৮৫২৭৬৩৭৭১৯৮৯ | একতারম্নল আন্টু | কাছিম আলী | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৬১ | ৫৪ | ৮৫২৭৬৩৭৭২১৫৫ | শাহিনা বেগম | মানিক | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৬২ | ৫৫ | ৮৫২৭৬৩৭৭০৩৬৫ | ফেকো রাণী | সুবাস চন্দ্র | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৬৩ | ৫৬ | ৮৫২৭৬৩৭৭১৯০৫ | রববানী হক | শহিদার রহমান | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৬৪ | ৫৭ | ৮৫২৭৬৩৭৬৯৯৬৯ | শিউলী বেগম | হাছেন আলী | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৬৫ | ৫৮ | ৮৫২৭৬৩৭৭২১৪০ | আঃ কাশেম | ভুল্টু মামুদ | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৬৬ | ৫৯ | ৮৫২৭৬৩৭৬৯৯৩৯ | শিরীনা বেগম | রাজু মিয়া | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৬৭ | ৬০ | ৮৫২৭৬৩৭৭০৩৫৪ | টুলটুলি বেগম | খরকু মিয়া | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৬৮ | ৬১ | ৮৫২৭৬৩৭৭০৬৩৪ | পেয়ারী বেগম | মদে আলী | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৬৯ | ৬২ | ৮৫২৭৬৩৭৭০৫৪০ | মোরশেদা বেগম | একরামুল | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৭০ | ৬৩ | ৮৫২৭৬৩৭৭০০৬৫ | শাহানাজ বেগম | জাদু মিয়া | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৭১ | ৬৪ | ৮৫২৭৬৩৭৭০২২৫২ | রম্নপালী | আমিনুর | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৭২ | ৬৫ | ৮৫১২৭৬৩৭৭২০৮৩ | সুলতানা বেগম | মকছুদুল হোসেন | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৭৩ |
| ৮৫১২৭৬৩৭৭০৮৩৭ | মরিয়ম | মৃতঃ আজগার আলী | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৭৪ | ৬৭ | ৮৫১২৭৬৩৭৭০৪৩৩ | মিনারা বেগম | সাজু মিয়া | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৭৫ | ৬৮ | ৮৫১২৭৬৩৭৭১৮৮২ | রসিদা বেগম | জমুদ্দী | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৭৬ | ৬৯ | ৮৫১২৭৬৩৭৭২০৭৭ | ফারজানা বেগম | হাফিজুল ইসলাম | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৭৭ | ৭০ | ৮৫১২৭৬৩৭৭২১৬৬ | মোনোয়ারা বেগম | হাবিবুর রহমান | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৭৮ | ৭১ | ৮৫১২৭৬৩৭৬৯৯৭৯ | নাজমা খাতুন | জামাল | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৭৯ | ৭২ | ৮৫১২৭৬৩৭৭০৭২১ | জামিলা খাতুন | মাইনুল হক | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৮০ | ৭৩ | ৮৫১২৭৬৩৭৭০৪৪৬ | নজরম্নল ইসলাম | মৃতঃ আজগার | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৮১ | ৭৪ | ৮৫১২৭৬৩৭৭০১৭৪ | কালো মাই | মৃতঃ আঃ ওয়াহাব | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৮২ | ৭৫ | ৮৫১২৭৬৩৭৬৯৯৫৮ | রোকছানা বেগম | ছাদেকুল ইসলাম | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৮৩ | ৭৬ | ৮৫১২৭৬৩১৯৯০০০০১৬ | বাবু মিয়া | রোসত্মম আলী | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৮৪ | ৭৭ | ৮৫১২৭৬৩৭৭০৪৭৫ | সামছুল হক | মৃতঃ মহিম উদ্দিন | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৮৫ | ৭৮ | ৮৫১২৭৩৭৭০১১৩০ | মজনু মিয়া | মৃতঃ মাহাতাব উদ্দিন | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৮৬ | ৭৯ | ৮৫১২৭৬৩৭৭০৩৯২ | এছমোতারা বেগম | আঃ ওহাব | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৮৭ | ৮০ | ৮৫১২৭৬৩৭৭০৫৫৯ | হামিদা বেগম | হাফিজুল ইসলাম | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৮৮ | ৮১ | ৮৫১২৭৬৩৭৭০৪২৪ | রিনুফা বেগম | এসলাম উদ্দিন | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৮৯ | ৮২ | ৮৫১২৭৬৩৭৭২১৬৩ | রাহেনা খাতুন | বেলাল হোসেন | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ‘‘অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান’’ কর্মসূচির আওতায় ১ম পর্যায়ে চুড়ান্তভাবে নির্বাচিত উপকারভোগীর নামের তালিকাঃ
ইউনিয়নঃ ৪নং কোলকোন্দ, ওয়ার্ড নং- ০২, উপজেলাঃ গংগাচড়া জেলাঃ রংপুর।
ক্রমিক নং | পূরবর্তী তালিকার ক্রমিক নং | ভোটার আই.ডি নং | নির্বাচিত উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | মমত্মব্য | |
গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ||||||
৯০ | ৮৩ | ৮৫১২৭৬৩৭৭০৬০০ | পাকিজা খাতুন | মানিক মিয়া | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৯১ | ৮৪ | ৮৫১২৭৬৩৭৭২১৩০ | মলিস্নকা বেগম | রম্নহুল আমিন | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৯২ | ৮৫ | ৮৫১২৭৬৩৭৭০০২০ | জাহাঙ্গীর আলম | মৃতঃ পচা আমিনুর | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৯৩ |
| ১৯৯৫৮৫১২৭৬৩০০২২৭৫ | হাছনা বানু | মৃতঃ ফজরম্নল হক | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৯৪ | ৮৭ | ৮৫১২৭৬৩৭৭০৫৯৬ | রাবিয়া বেগম | মৃতঃ নুর ইসলাম | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৯৫ | ৮৮ | ৮৫১২৭৬৩৭৭২০৮০ | ফরিদা বেগম | মোঃ ওবায়দুল | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৯৬ |
| ৮৫১২৭৬৩৭৭১৯৭৮ | এনামুল হক | ছমির উদ্দিন | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৯৭ |
| ১৯৯২৮৫১২৭৬৩০০০০২৫ | মোরছালিন | রম্নহুল | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৯৮ |
| ৮৫১২৭৬৩৭৭২৩৬৫ | উদ্ধব চন্দ্র | মৃতঃ জয়দেব চন্দ্র | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
৯৯ |
| ৮৫১২৭৬৩৭৭২১১৪ | এমদাদ আলী | নুরম্নল হক | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
১০০ |
| ৮৫১২৭৬৩৭৭০৬২০ | আব্দুল খালেক | মৃতঃ ময়জেল হোসেন | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
১০১ |
| ৮৫১২৭৬৩৭৭০২৩৪ | মাজেদা বেগম | মোঃ মোসত্মফা | কুড়িবিশ্বা | ০২ |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ‘‘অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান’’ কর্মসূচির আওতায় ১ম পর্যায়ে চুড়ান্তভাবে নির্বাচিত উপকারভোগীর নামের তালিকাঃ
ইউনিয়নঃ ৪নং কোলকোন্দ, ওয়ার্ড নং- ০৩, উপজেলাঃ গংগাচড়া জেলাঃ রংপুর।
ক্রমিক নং | পূরবর্তী তালিকার ক্রমিক নং | ভোটার আই.ডি নং | নির্বাচিত উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | মমত্মব্য | |
গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ||||||
১০২ | ৮৯ | ৮৫১২৭৬৩৭৭৩১৫৩ | জহুরা খাতুন | লেবু মিয়া | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১০৩ | ৯০ | ৮৫১২৭৬৩৭৭২৯০১ | আঃ মালেক | আঃ মোন্নাফ | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১০৪ | ৯১ | ৮৫১২৭৬৩৭৭৩০৯০ | বেলাল | বছির উদ্দিন | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১০৫ | ৯২ | ৮৫১২৭৬৩৭৭২৫৬৮ | মমিনা খাতুন | আজিজুল ইসলাম | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১০৬ | ৯৩ | ৮৫১২৭৬৩৭৭৩০৪২ | আলতাব হোসেন | আঃ রশিদ | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১০৭ | ৯৪ | ৮৫১২৭৬৩৭৭২৭৩০ | আন্জুনা মাই | রফিকুল ইসলাম | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১০৮ | ৯৫ | ৮৫১২৭৬৩৭৭১৪৯২ | মারজিনা খাতুন | মমিদুল ইসলাম | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১০৯ |
| ৮৫১২৭৬৩৭৭১২৭৯ | মোছাঃ আয়শা বেগম | মৃতঃ আনোয়ার হোসেন | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১১০ | ৯৭ | ৮৫১২৭৬৩৭৭১২৯৪ | পেয়ারী খাতুন | মোশারফ হোসেন | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১১১ | ৯৮ | ৮৫১২৭৬৩৭৭৩৫২৪ | গিতা বালা | জামনী | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১১২ | ৯৯ | ৮৫১২৭৬৩৭৭২৭৬৪ | ছাহেরা বেগম | নজরম্নল ইসলাম | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১১৩ | ১০০ | ৮৫১২৭৬৩৭৭২৮০৬ | আমিনুর ইসলাম | মৃতঃ মতিয়ার রহমান | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১১৪ | ১০১ | ৮৫১২৭৬৩৭৭২৭০০ | মালা বেগম | শফিকুল ইসলাম | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১১৫ | ১০২ | ৮৫১২৭৬৩৭৭১৪৬৮ | শহর আলী | মাছুম আলী | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১১৬ | ১০৩ | ৮৫১২৭৬৩৭৭২৭৭৪ | সবুজ মিয়া | আঃ কাদের | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১১৭ | ১০৪ | ৮৫১২৭৬৩৭৭১২৯১ | মোঃ মোশারফ | মছলে আলী | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১১৮ | ১০৫ | ৮৫১২৭৬৩৭৭৩৫৪১ | অর্জনা রাণী | অনিল | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১১৯ | ১০৬ | ৮৫১২৭৬৩৭৭২৮৯০ | মুহাসিন আলী | মৃতঃ বয়েজ আলী | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১২০ | ১০৭ | ৮৫১২৭৬৩৭৭৩৩৯০ | তৈয়ব আলী | আবু বক্কর | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১২১ | ১০৮ | ৮৫১২৭৬৩৭৭২৫৭৭ | রেজিনা খাতুন | ময়জুল হক | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১২২ | ১০৯ | ৮৫১২৭৬৩৭৭২৫৮৫ | নজরম্নল ইসলাম | মৃতঃ মনছুর আলী | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১২৩ | ১১০ | ১৯৯০৮৫১২৭৬৩০০১০৩৭ | মোখলেছার রহমান | মতিয়ার রহমান | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১২৪ | ১১১ | ৮৫১২৭৬৩৭৭১১৯২ | খাদিজা বেগম | সফিকুল ইসলাম | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১২৫ | ১১২ | ৮৫১২৭৬৩৭৭২৮১৩ | হেলাল উদ্দিন | মৃতঃ ফজলার রহমান | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১২৬ | ১১৩ | ৮৫১২৭৬৩৭৭২৭২৪ | ফাতেমা বেগম | ফজলে রহমান | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১২৭ | ১১৪ | ৮৫১২৭৬৩৭৭৩৩৭৫ | শরিফুল | আতিয়ার | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১২৮ | ১১৫ | ৮৫১২৭৬৩৭৭৩৫৭৫ | ফেরদৌস | মৃতঃ আলেফ উদ্দিন | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১২৯ | ১১৬ | ৮৫১২৭৬৩৭৭১৪৭৭ | মোরশেদা বেগম | তছলে মুদ্দীন | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১৩০ | ১১৭ | ৮৫১২৭৬৩৭৭৩০৯১ | শিতা রানী | ভবেন চন্দ্র | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১৩১ | ১১৮ | ৮৫১২৭৬৩৭৭২৪৯০ | রোসনা বেওয়া | মৃতঃ আজগার আলী | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১৩২ | ১১৯ | ৮৫১২৭৬৩৭৭২৮৪৭ | শামিত্ম বালা | বিশ্বজিত রায় | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১৩৩ |
| ৮৫১২৭৬৩৭৭১৪৮৯ | মোছাঃ আনিচা খাতুন | মোঃ আব্দুল জলিল | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১৩৪ | ১২১ | ৮৫১২৭৬৩৭৭২৫৭৫ | তহুরা বেগম | আবু বক্কর | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১৩৫ | ১২২ | ৮৫১২৭৬৩৭৭৩৩৩৯ | ননী বালা | সুধান | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১৩৬ | ১২৩ | ৮৫১২৭৬৩৭৭২৯০২ | রেজাউল করিম রাজু | আঃ মোন্নাফ | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১৩৭ | ১২৪ | ৮৫১২৭৬৩৭৭৩৫৪৭ | সুনামত্ম | কামিকা | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১৩৮ | ১২৫ | ৮৫১২৭৬৩৭৭১৪৭১ | ফরিদা খাতুন | শরিফুল ইসলাম | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ‘‘অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান’’ কর্মসূচির আওতায় ১ম পর্যায়ে চুড়ান্তভাবে নির্বাচিত উপকারভোগীর নামের তালিকাঃ
ইউনিয়নঃ ৪নং কোলকোন্দ, ওয়ার্ড নং- ০৩, উপজেলাঃ গংগাচড়া জেলাঃ রংপুর।
ক্রমিক নং | পূরবর্তী তালিকার ক্রমিক নং | ভোটার আই.ডি নং | নির্বাচিত উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | মমত্মব্য | |
গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ||||||
১৩৯ |
| ৮৫১২৭৬৩৭৭২৯১৬ | হান্নান মিয়া | মোঃ আব্দুর রশিদ | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১৪০ |
| ৮৫১২৭৬৩৭৭১৫১০ | আব্দুল ফারম্নক | মোঃ বন্দে আলী | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১৪১ |
| ৮৫১২৭৬৩৭৭২৮৩১ | আঞ্জুমান আরা | আব্দুল মালেক | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১৪২ |
| ৮৫১২৭৬৩৭৭১৪৭৫ | এশরা খাতুন | মোঃ লেবু মিয়া | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
১৪৩ |
| ৮৫১২৭৬৩৭৭১৫৬৭ | ইব্রাহীম | বাচ্চা মিয়া | কুড়িবিশ্বা | ০৩ |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ‘‘অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান’’ কর্মসূচির আওতায় ১ম পর্যায়ে চুড়ান্তভাবে নির্বাচিত উপকারভোগীর নামের তালিকাঃ
ইউনিয়নঃ ৪নং কোলকোন্দ, ওয়ার্ড নং- ০৪, উপজেলাঃ গংগাচড়া জেলাঃ রংপুর।
ক্রমিক নং | পূরবর্তী তালিকার ক্রমিক নং | ভোটার আই.ডি নং | নির্বাচিত উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | মমত্মব্য | |
গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ||||||
